Date | Total | Article | Usuario | Wikisource | Archivo | MediaWiki | Plantilla | Ayuda | Categoría | Portal | Página | Índice | Autor | TimedText | Módulo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | |||||||||||||||||||||||||||||
30 January | |||||||||||||||||||||||||||||
29 January | |||||||||||||||||||||||||||||
28 January | |||||||||||||||||||||||||||||
27 January | 12 | 6 | 50 % | 6 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
26 January | |||||||||||||||||||||||||||||
25 January | |||||||||||||||||||||||||||||
24 January | |||||||||||||||||||||||||||||
23 January | |||||||||||||||||||||||||||||
22 January | |||||||||||||||||||||||||||||
21 January | |||||||||||||||||||||||||||||
20 January | |||||||||||||||||||||||||||||
19 January | |||||||||||||||||||||||||||||
18 January | |||||||||||||||||||||||||||||
17 January | 5 | 2 | 40 % | 3 | 60 % | ||||||||||||||||||||||||
16 January | |||||||||||||||||||||||||||||
15 January | |||||||||||||||||||||||||||||
14 January | |||||||||||||||||||||||||||||
13 January | |||||||||||||||||||||||||||||
12 January | |||||||||||||||||||||||||||||
11 January | |||||||||||||||||||||||||||||
10 January | |||||||||||||||||||||||||||||
9 January | |||||||||||||||||||||||||||||
8 January | |||||||||||||||||||||||||||||
7 January | 9 | 6 | 67 % | 3 | 33 % | ||||||||||||||||||||||||
6 January | |||||||||||||||||||||||||||||
5 January | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
4 January | |||||||||||||||||||||||||||||
3 January | |||||||||||||||||||||||||||||
2 January | |||||||||||||||||||||||||||||
1 January |
Date | Discusión | Usuario discusión | Wikisource discusión | Archivo discusión | MediaWiki discusión | Plantilla discusión | Ayuda discusión | Categoría discusión | Portal discusión | Página Discusión | Índice Discusión | Autor discusión | TimedText talk | Módulo discusión | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | ||||||||||||||||||||||||||||
30 January | ||||||||||||||||||||||||||||
29 January | ||||||||||||||||||||||||||||
28 January | ||||||||||||||||||||||||||||
27 January | ||||||||||||||||||||||||||||
26 January | ||||||||||||||||||||||||||||
25 January | ||||||||||||||||||||||||||||
24 January | ||||||||||||||||||||||||||||
23 January | ||||||||||||||||||||||||||||
22 January | ||||||||||||||||||||||||||||
21 January | ||||||||||||||||||||||||||||
20 January | ||||||||||||||||||||||||||||
19 January | ||||||||||||||||||||||||||||
18 January | ||||||||||||||||||||||||||||
17 January | ||||||||||||||||||||||||||||
16 January | ||||||||||||||||||||||||||||
15 January | ||||||||||||||||||||||||||||
14 January | ||||||||||||||||||||||||||||
13 January | ||||||||||||||||||||||||||||
12 January | ||||||||||||||||||||||||||||
11 January | ||||||||||||||||||||||||||||
10 January | ||||||||||||||||||||||||||||
9 January | ||||||||||||||||||||||||||||
8 January | ||||||||||||||||||||||||||||
7 January | ||||||||||||||||||||||||||||
6 January | ||||||||||||||||||||||||||||
5 January | ||||||||||||||||||||||||||||
4 January | ||||||||||||||||||||||||||||
3 January | ||||||||||||||||||||||||||||
2 January | ||||||||||||||||||||||||||||
1 January |