Date | Total | Article | Usuario | Wikisource | Archivo | MediaWiki | Plantilla | Ayuda | Categoría | Portal | Página | Índice | Autor | TimedText | Módulo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26,429 | 21,796 | 82 % | 7 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 2,915 | 11 % | 561 | 2.1 % | 615 | 2.3 % | ||||||||||||
2024 | 48,761 | 5,087 | 10 % | 5 | 0.0 % | 206 | 0.4 % | 2 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 616 | 1.3 % | 27,883 | 57 % | 11,103 | 23 % | 3,645 | 7.5 % | ||||||||||
2023 | 109,885 | 56,811 | 52 % | 9 | 0.0 % | 192 | 0.2 % | 132 | 0.1 % | 102 | 0.1 % | 24 | 0.0 % | 46,481 | 42 % | 388 | 0.4 % | 2,661 | 2.4 % | ||||||||||
2022 | 21,132 | 15,994 | 76 % | 154 | 0.7 % | 214 | 1.0 % | 1 | 0.0 % | 24 | 0.1 % | 4,606 | 22 % | ||||||||||||||||
2021 | 50,192 | 28,442 | 57 % | 21 | 0.0 % | 180 | 0.4 % | 67 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 20,495 | 41 % | 924 | 1.8 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2020 | 39,862 | 8,703 | 22 % | 18 | 0.0 % | 181 | 0.5 % | 267 | 0.7 % | 7 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1,574 | 3.9 % | 54 | 0.1 % | 27,482 | 69 % | 419 | 1.1 % | 998 | 2.5 % | 1 | 0.0 % | ||||
2019 | 4,923 | 1,449 | 29 % | 40 | 0.8 % | 131 | 2.7 % | 123 | 2.5 % | 2,689 | 55 % | 404 | 8.2 % | ||||||||||||||||
2018 | 68,059 | 181 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | 158 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 67,684 | 99 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2017 | 13,676 | 4,116 | 30 % | 3 | 0.0 % | 159 | 1.2 % | 9 | 0.1 % | 2,815 | 21 % | 417 | 3.0 % | 2,596 | 19 % | 1,357 | 9.9 % | 1,968 | 14 % | ||||||||||
2016 | 17,497 | 11,377 | 65 % | 107 | 0.6 % | 235 | 1.3 % | 171 | 1.0 % | 2 | 0.0 % | 1,129 | 6.5 % | 637 | 3.6 % | 3,803 | 22 % | ||||||||||||
2015 | 7,522 | 173 | 2.3 % | 123 | 1.6 % | 85 | 1.1 % | 1 | 0.0 % | 27 | 0.4 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 2,212 | 359 | 16 % | 5 | 0.2 % | 62 | 2.8 % | 3 | 0.1 % | 116 | 5.2 % | 1 | 0.0 % | 1,509 | 68 % | 2 | 0.1 % | 120 | 5.4 % | ||||||||||
2013 | 22,401 | 502 | 2.2 % | 16 | 0.1 % | 40 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 457 | 2.0 % | 10 | 0.0 % | 20,991 | 94 % | 97 | 0.4 % | 179 | 0.8 % | ||||||||
2012 | 3,799 | 665 | 18 % | 25 | 0.7 % | 26 | 0.7 % | 5 | 0.1 % | 179 | 4.7 % | 4 | 0.1 % | 201 | 5.3 % | 2 | 0.1 % | 2,502 | 66 % | 32 | 0.8 % | 126 | 3.3 % | ||||||
2011 | 26,754 | 770 | 2.9 % | 30 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 642 | 2.4 % | 4 | 0.0 % | 25,075 | 94 % | 9 | 0.0 % | 210 | 0.8 % | ||||||||||
2010 | 48,357 | 4,050 | 8.4 % | 34 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 50 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 43,935 | 91 % | 38 | 0.1 % | 243 | 0.5 % | ||||||||||||
2009 | 5,226 | 4,742 | 91 % | 8 | 0.2 % | 453 | 8.7 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 18 | 0.3 % | ||||||||||||||||
2008 | 10,377 | 6,571 | 63 % | 16 | 0.2 % | 15 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 634 | 6.1 % | 2 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | 3,128 | 30 % | ||||||||||||
2007 | 113 | 45 | 40 % | 3 | 2.7 % | 5 | 4.4 % | 1 | 0.9 % | 21 | 19 % | 2 | 1.8 % | 36 | 32 % | ||||||||||||||
2006 | 38 | 4 | 11 % | 2 | 5.3 % | 5 | 13 % | 1 | 2.6 % | 15 | 39 % | 11 | 29 % | ||||||||||||||||
2005 | 839 | 815 | 97 % | 3 | 0.4 % | 20 | 2.4 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Discusión | Usuario discusión | Wikisource discusión | Archivo discusión | MediaWiki discusión | Plantilla discusión | Ayuda discusión | Categoría discusión | Portal discusión | Página Discusión | Índice Discusión | Autor discusión | TimedText talk | Módulo discusión | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 521 | 2.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||
2024 | 153 | 0.3 % | 50 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2023 | 3,006 | 2.7 % | 73 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2022 | 61 | 0.3 % | 77 | 0.4 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2021 | 3 | 0.0 % | 55 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2020 | 5 | 0.0 % | 54 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 95 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||
2019 | 4 | 0.1 % | 67 | 1.4 % | 16 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||
2018 | 3 | 0.0 % | 27 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2017 | 116 | 0.8 % | 29 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 88 | 0.6 % | ||||||||||||||||
2016 | 15 | 0.1 % | 20 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2015 | 7,110 | 95 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0.0 % | 31 | 1.4 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 2 | 0.0 % | 101 | 0.5 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2012 | 20 | 0.5 % | 9 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||
2011 | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003 |